Operating Statistics

1) Fresh Fruit Bunches

Months 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Total (metric tonne)                                  
January 32,514.59 16,613.72 20,036.69 18,032.59 23,050.21 20,489.65 26,698.19 40,562.66 39,845.58 33,144.23 27,768.70 26,424.53 34,045.72 46,127.40 42,888.92 33,604.87 42,267.42
February 27,007.58 10,842.57 17,810.73 18,825.75 18,006.94 19,976.71 24,490.38 33,091.91 34,151.50 27,771.41 25,984.64 21,578.92 23,551.97 34,043.74 30,783.78 34,818.25 33,745.69
March   14,642.61 21,748.49 22,331.85 21,752.38 22,688.92 30,186.92 34,734.81 34,011.75 29,529.14 31,234.14 25,386.11 29,914.30 29,326.91 32,337.32 39,976.99 40,207.72
April   24,690.94 34,907.63 19,638.35 19,019.14 21,543.64 32,986.33 30,276.69 33,393.39 34,096.11 29,552.42 33,939.81 33,874.97 32,052.43 31,525.65 37,360.15 32,184.92
May   23,806.56 38,671.81 24,688.49 21,402.89 23,941.60 28,240.95 29,804.28 28,445.58 38,374.26 32,165.86 40,771.36 37,666.93 32,152.26 32,949.07 45,327.78 31,569.52
June   24,204.32 23,358.70 19,798.82 21,412.89 24,875.35 38,561.35 30,041.18 20,235.28 27,522.75 30,422.71 36,084.39 37,094.14 28,351.50 33,591.48 47,102.13 41,071.87
July   28,490.60 28,147.06 24,946.49 21,854.02 22,852.07 34,130.07 31,207.94 22,156.11 37,259.25 29,492.10 39,616.09 38,008.87 38,175.22 49,806.39 59,638.20 51,319.65
August   31,930.60 28,058.98 28,678.57 26,277.38 33,308.75 36,909.89 31,123.13 20,477.46 40,929.25 29,541.64 49,144.03 52,928.64 44,078.10 59,215.97 58,512.85 51,259.89
September   32,349.58 25,801.22 30,853.34 28,429.31 33,699.21 40,104.69 34,946.70 28,051.63 41,080.14 39,233.58 45,295.73 48,796.39 54,883.19 66,352.74 76,509.11 54,109.47
October   34,938.88 25,155.94 29,982.42 32,156.20 35,704.45 39,308.89 36,558.56 34,601.57 51,444.06 45,834.16 55,919.65 49,858.80 54,591.10 56,621.04 76,352.40 62,127.16
November   33,197.95 23,383.27 30,102.76 28,172.24 35,000.78 36,436.36 35,531.95 38,123.27 47,420.50 45,569.54 52,763.28 52,149.96 51,629.70 64,390.74 59,651.27 61,688.55
December   30,100.76 21,699.50 23,684.89 21,489.52 29,293.64 29,751.49 33,969.82 41,801.34 46,876.84 39,818.76 42,848.46 30,523.12 41,678.12 58,120.33 56,910.86 49,073.09
Total 59,522.17 305,809.09 308,780.02 291,564.32 283,023.12 323,374.77 397,805.51 401,849.63 375,294.46 455,447.94 406,618.25 469,772.36 468,413.81 487,089.67 558,583.43 625,764.86 550,624.95

2) Crude Palm Oil

Months 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Total (metric tonne)                                  
January 5,947.57 3,003.87 5,276.61 3,314.34 4,201.70 3,609.65 5,023.71 7,567.78 6,773.36 5,849.54 5,253.04 4,661.74 6,103.30 8,727.78 7,847.44 5,977.23 8,156.89
February 5,212.92 2,121.51 5,214.00 3,841.84 3,342.27 3,778.49 4,930.09 6,676.80 6,384.10 5,241.95 4,888.17 4,017.94 4,733.63 6,896.29 6,169.51 6,730.51 6,871.12
March   3,657.46 5,151.75 4,788.41 4,260.40 4,675.73 6,113.19 7,254.91 6,646.04 5,631.93 5,965.98 5,072.08 6,166.16 6,023.81 6,645.08 7,578.57 8,190.00
April   5,355.33 7,765.41 4,712.39 4,007.56 3,964.32 6,886.44 6,951.58 6,662.48 6,519.61 5,912.90 6,897.84 6,977.24 6,838.74 6,662.57 6,403.81 6,368.82
May   6,399.46 8,721.21 6,094.88 4,930.45 4,665.05 5,635.13 6,796.72 5,572.92 7,410.19 6,506.69 8,098.65 7,789.74 6,701.00 6,813.75 8,995.23 6,474.18
June   6,964.42 5,038.07 6,157.55 4,021.22 4,653.73 8,481.74 6,659.35 4,204.41 5,166.82 5,907.31 6,792.85 7,459.56 6,086.58 6,943.28 8,898.89 8,070.13
July   8,365.27 6,794.57 7,406.54 5,029.52 4,280.50 7,500.63 6,979.00 4,432.22 7,052.60 5,940.61 7,557.80 7,641.67 7,935.68 9,922.72 11,744.50 10,042.88
August   8,697.53 6,201.95 7,890.29 6,684.57 6,447.77 8,158.85 6,650.84 4,347.22 7,656.06 6,054.63 9,632.68 10,859.20 9,167.01 11,445.76 11,658.09 10,275.38
September   8,682.91 6,113.02 9,391.58 6,502.25 6,678.97 8,599.45 7,475.80 5,656.01 7,360.40 7,603.60 8,683.59 9,708.58 11,198.81 13,592.93 12,473.00 10,331.28
October   8,419.73 5,785.86 9,116.83 6,418.04 7,081.11 8,578.00 7,864.31 6,935.80 9,693.08 9,199.28 11,109.42 9,931.88 11,142.78 11,307.16 13,307.09 12,293.02
November   9,350.01 4,823.36 9,136.45 5,559.64 6,717.57 7,199.97 6,768.27 7,321.97 8,526.21 8,023.37 9,995.87 9,826.19 10,311.38 13,290.80 10,369.77 11,638.44
December   7,228.75 4,027.76 6,315.72 3,914.52 5,097.95 5,707.08 6,197.75 7,613.42 7,918.44 7,238.77 7,920.69 5,530.96 7,261.42 11,609.38 9,777.30 9,396.64
Total 11,160.49 78,246.25 70,913.57 78,166.82 58,872.14 61,650.84 82,814.28 83,843.11 72,549.95 84,026.83 78,494.35 90,441.15 92,728.11 98,291.28 112,250.38 113,913.99 108,108.78

3) Palm Kernel

Months 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Total (metric tonne)                                  
January 1,525.53 700.49 1,235.57 814.19 1,197.13 824.04 1,227.49 1,993.30 1,793.52 1,597.45 1,403.44 1,397.36 1,773.59 2,559.88 2,349.06 1,815.54 2,271.24
February 1,285.99 493.74 1,109.82 856.72 886.49 880.81 1,245.84 1,635.30 1,678.32 1,411.36 1,273.12 1,116.06 1,229.10 1,856.33 1,790.34 1,858.43 1,816.30
March   886.75 1,061.29 1,062.61 1,077.47 1,162.20 1,516.67 1,716.30 1,680.35 1,473.01 1,526.45 1,366.09 1,561.10 1,562.33 1,797.74 2,024.48 2,179.95
April   1,357.10 1,651.24 1,149.15 992.94 1,052.58 1,578.23 1,647.96 1,684.83 1,650.61 1,507.25 1,747.75 1,684.73 1,754.85 1,737.82 1,726.89 1,655.95
May   1,550.95 1,799.83 1,409.71 1,095.19 1,147.76 1,024.35 1,461.96 1,283.66 1,880.58 1,703.47 2,118.97 1,854.07 1,745.98 1,716.73 2,196.47 1,565.69
June   1,585.62 1,077.46 1,266.93 761.65 988.56 1,605.69 1,330.87 901.09 1,282.04 1,413.93 1,502.05 1,537.40 1,365.60 1,600.36 1,920.58 1,950.17
July   1,890.72 1,476.64 1,484.27 1,145.25 1,003.75 1,473.71 1,325.35 908.91 1,667.53 1,363.13 1,616.27 1,621.88 1,798.56 2,378.21 2,573.18 2,560.94
August   1,966.90 1,301.21 1,581.07 1,462.42 1,077.45 1,799.27 1,568.23 837.12 1,982.63 1,406.58 2,446.23 2,628.71 2,213.33 2,947.48 2,833.40 2,728.13
September   1,947.12 1,268.72 1,984.32 1,406.29 1,710.28 1,915.57 1,817.50 1,120.09 1,887.65 1,951.44 2,284.78 2,655.94 2,915.37 3,523.05 3,099.01 2,729.32
October   1,826.05 1,222.37 1,881.75 1,437.99 1,812.16 1,861.38 1,880.81 1,632.85 2,574.34 2,595.85 2,787.64 2,756.24 2,897.67 2,978.19 3,556.51 3,314.29
November   2,052.35 1,042.72 1,973.67 1,334.98 1,690.51 1,541.75 1,667.71 1,866.78 2,340.95 2,187.87 2,758.56 2,862.06 2,797.46 3,505.65 2,754.53 3,216.12
December   1,794.94 931.00 1,619.06 921.94 1,557.31 1,310.65 1,571.92 1,920.36 2,220.52 1,929.33 2,285.87 1,631.83 2,174.69 3,189.67 2,872.58 2,553.31
Total 2,811.52 18,052.73 15,177.87 17,083.45 13,719.74 14,907.41 18,100.60 19,617.21 17,307.88 21,968.67 20,261.86 23,427.63 23,796.65 25,642.05 29,514.30 29,231.60 28,541.41
Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
No. of Inpatient 26,279 26,681 23,675 17,135 18,033 25,431 23,507 21,579 21,706 20,985 17,100 14,508 14,589
No. of Outpatient 174,960 182,221 189,739 186,645 150,043 169,820 168,576 162,335 164,093 159,328 153,101 141,239 149,688