| Financial Year Ended 31 December | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| No. of Months | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Actual/Restated | Unaudited | Audited | Audited | Audited | Audited |
| KEY FINANCIALS DATA | |||||
| STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (RM'000) | |||||
| Revenue | 768,053 | 645,645 | 594,406 | 614,372 | 511,582 |
| Gross Profit (GP) | 272,890 | 232,774 | 217,908 | 221,815 | 195,428 |
| Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortisation (EBITDA) * | 137,522 | 109,790 | 115,017 | 131,123 | 181,732 |
| Profit/(Loss) Before Taxation (PBT) - continuing operations | 40,396 | 10,276 | 14,762 | 36,255 | 81,928 |
| Profit/(Loss) After Taxation (PAT) - continuing operations | 19,841 | 3,728 | 9,737 | 16,993 | 53,682 |
| Profit/(Loss) After Taxation (PAT) - discontinued operation | (5,309) | 6,481 | (421) | (46,722) | (90,475) |
| Profit/(Loss) After Taxation (PAT) - total | 14,532 | 10,209 | 9,316 | (29,729) | (36,793) |
| STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (RM'000) | |||||
| Share Capital | 359,445 | 359,445 | 359,445 | 359,445 | 359,445 |
| Shareholders' Equity | 666,856 | 722,034 | 690,719 | 685,251 | 732,140 |
| Net Assets | 677,982 | 688,103 | 659,992 | 656,890 | 708,778 |
| Net Tangible Assets | 671,462 | 681,042 | 651,440 | 647,480 | 704,039 |
| Total Borrowings | 464,162 | 460,598 | 445,548 | 484,071 | 490,351 |
| Cash And Bank Balances | 68,996 | 110,856 | 168,150 | 107,184 | 194,443 |
| STATEMENT OF CASH FLOWS (RM'000) | |||||
| Net Operating Cash Flow | 31,990 | 13,431 | 148,714 | 718 | 94,733 |
| Cash And Cash Equivalents | 57,922 | 99,740 | 129,927 | 69,770 | 147,635 |
| RATIO ANALYSIS | |||||
| PER SHARE DATA | |||||
| Basic Earnings Per Share (sen) | 0.95 | 0.65 | 0.64 | (1.48) | (1.71) |
| Net Assets Per Share (RM) | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.41 |
| Net Tangible Assets Per Share (RM) | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.41 |
| PROFITABILITY (%) | |||||
| GP Margin | 35.53 | 36.05 | 36.66 | 36.10 | 38.20 |
| EBITDA Margin | 17.91 | 17.00 | 19.35 | 21.34 | 35.52 |
| PBT Margin | 5.26 | 1.59 | 2.48 | 5.90 | 16.01 |
| PAT Margin | 2.58 | 0.58 | 1.64 | 2.77 | 10.49 |
| GEARING (times) | |||||
| Gearing Ratio | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.74 | 0.69 |
| Net Gearing Ratio | 0.52 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.47 |
| SHAREHOLDERS' RETURNS (%) | |||||
| Return On Average Shareholders' Equity | 2.86 | 0.53 | 1.42 | 2.40 | 7.14 |
| LIQUIDITY (times) | |||||
| Quick Ratio | 0.99 | 0.92 | 0.99 | 0.88 | 1.30 |
| Current Ratio | 1.09 | 0.99 | 1.06 | 0.99 | 1.38 |
| DIVIDENDS (sen) | |||||
| Gross Dividends Per Share | 0.32 | 0.37 | 0.18 | 0.17 | 0.64 |
| Net Dividends Per Share | 0.32 | 0.37 | 0.18 | 0.17 | 0.64 |
| VALUATION (RM'000) | |||||
| Market Capitalisation | 301,504 | 379,034 | 310,119 | 327,347 | 387,648 |
Notes:-
* Included Other Income, excluded Interest Income